<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Six Sigma Indonesia | Training, Pelatihan, Proyek, Sertifikasi Green Belt dan Black Belt</title>
	<atom:link href="http://www.sixsigmaindonesia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sixsigmaindonesia.com</link>
	<description>Green Belt and Black Belt Training Modules for Six Sigma in Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Lean Six Sigma &#8211; Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed by Taguchi Loss Function &#124; Shift Indonesia</title>
		<link>http://www.sixsigmaindonesia.com/combining-six-sigma-quality-lean-production-speed/#comment-1387</link>
		<dc:creator>Taguchi Loss Function &#124; Shift Indonesia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmaindonesia.com/?p=655#comment-1387</guid>
		<description>[...] Lean Six Sigma – Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lean Six Sigma – Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lean Training di dalam Six Sigma by Taguchi Loss Function &#124; Shift Indonesia</title>
		<link>http://www.sixsigmaindonesia.com/lean-training-di-dalam-six-sigma/#comment-1386</link>
		<dc:creator>Taguchi Loss Function &#124; Shift Indonesia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmaindonesia.com/?p=569#comment-1386</guid>
		<description>[...] membutuhkan mesin dalam jumlah besar telah cukup lelah dengan adanya cost yang tinggi untuk masalah tools. Untuk mencegah replacement tools yang mahal dalam waktu singkat, para manager mensugestikan agar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] membutuhkan mesin dalam jumlah besar telah cukup lelah dengan adanya cost yang tinggi untuk masalah tools. Untuk mencegah replacement tools yang mahal dalam waktu singkat, para manager mensugestikan agar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cost Reduction dengan Lean Six Sigma by Taguchi Loss Function &#124; Shift Indonesia</title>
		<link>http://www.sixsigmaindonesia.com/cost-reduction-lean-six-sigma-efficiency/#comment-1385</link>
		<dc:creator>Taguchi Loss Function &#124; Shift Indonesia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixsigmaindonesia.com/?p=363#comment-1385</guid>
		<description>[...] secara moneter, yang dihasilkan ketika karakteristik kualitas menyimpang dari target value. Cost dari penyimpangan ini meningkat secara eksponensial sebanding dengan menjauhnya karakteristik dari [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] secara moneter, yang dihasilkan ketika karakteristik kualitas menyimpang dari target value. Cost dari penyimpangan ini meningkat secara eksponensial sebanding dengan menjauhnya karakteristik dari [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apa itu Six Sigma? (What is Six Sigma) by Taguchi Loss Function &#124; Shift Indonesia</title>
		<link>http://www.sixsigmaindonesia.com/apa-itu-six-sigma/#comment-1384</link>
		<dc:creator>Taguchi Loss Function &#124; Shift Indonesia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixsigmaindonesia.com/?p=212#comment-1384</guid>
		<description>[...] Definisi yang cukup sederhana dari Taguchi Loss Function ini adalah sebuah cara untuk menunjukkan bagaimana masing-masing bagian yang tidak sempurna bekerja. Hasil dari Taguchi Loss Function ini merepresentasikan rugi-rugi yang dialami oleh perusahaan. Sedangkan definisi teknik dari Taguchi Loss function adalah sebuah representasi parabolic yang mengestimasikan quality loss, diekspresikan secara moneter, yang dihasilkan ketika karakteristik kualitas menyimpang dari target value. Cost dari penyimpangan ini meningkat secara eksponensial sebanding dengan menjauhnya karakteristik dari target value. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Definisi yang cukup sederhana dari Taguchi Loss Function ini adalah sebuah cara untuk menunjukkan bagaimana masing-masing bagian yang tidak sempurna bekerja. Hasil dari Taguchi Loss Function ini merepresentasikan rugi-rugi yang dialami oleh perusahaan. Sedangkan definisi teknik dari Taguchi Loss function adalah sebuah representasi parabolic yang mengestimasikan quality loss, diekspresikan secara moneter, yang dihasilkan ketika karakteristik kualitas menyimpang dari target value. Cost dari penyimpangan ini meningkat secara eksponensial sebanding dengan menjauhnya karakteristik dari target value. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pelatihan Six Sigma Green Belt by Pelatihan Six Sigma Green Belt &#124; Shift Indonesia</title>
		<link>http://www.sixsigmaindonesia.com/pelatihan-six-sigma-green-belt/#comment-1366</link>
		<dc:creator>Pelatihan Six Sigma Green Belt &#124; Shift Indonesia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmaindonesia.com/?p=480#comment-1366</guid>
		<description>[...] Article from http://www.sixsigmaindonesia.com/pelatihan-six-sigma-green-belt/Pelatihan Six Sigma Green [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Article from <a href="http://www.sixsigmaindonesia.com/pelatihan-six-sigma-green-belt/Pelatihan" rel="nofollow">http://www.sixsigmaindonesia.com/pelatihan-six-sigma-green-belt/Pelatihan</a> Six Sigma Green [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

