<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Six Sigma Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.sixsigmaindonesia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sixsigmaindonesia.com</link>
	<description>Informasi &#124; Ide, Solusi, Training, Pelatihan, Sertifikasi Green Belt dan Black Belt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 02:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>18 Rahasia Sukses CI di Freudenberg-NOK</title>
		<link>http://www.sixsigmaindonesia.com/18-rahasia-sukses-ci-di-freudenberg-nok/</link>
		<comments>http://www.sixsigmaindonesia.com/18-rahasia-sukses-ci-di-freudenberg-nok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 02:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[peran]]></category>
		<category><![CDATA[proyek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmaindonesia.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Dalam sebuah artikel di Majalah Shift, &#8220;Freudenberg-NOK Tips: 18 Kunci Menuju Operational Excellence di Perusahaan Anda&#8221;, dijelaskan 18 rahasia sukses continuous improvement di perusahaannya. Michael Heidingsfelder, wakil presiden operasional di perusahaan asal Amerika Serikat yang merupakan hasil joint venture antara Freudenberg Co. dari Jerman dan NOK dari Jepang memaparkan 18 faktor tersebut, yang  tidak harus diikuti secara [...]<p><a href="http://www.sixsigmaindonesia.com/18-rahasia-sukses-ci-di-freudenberg-nok/">18 Rahasia Sukses CI di Freudenberg-NOK</a> is a post from: <a href="http://www.sixsigmaindonesia.com">Six Sigma Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixsigmaindonesia.com/18-rahasia-sukses-ci-di-freudenberg-nok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSCX &#8211; Green Belt &#8211; Oktober 2012</title>
		<link>http://www.sixsigmaindonesia.com/sscx-green-belt-oktober-2012/</link>
		<comments>http://www.sixsigmaindonesia.com/sscx-green-belt-oktober-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsultan Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Sertifikasi Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[green belt]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmaindonesia.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Pelatihan Six Sigma Green Belt kembali akan diselenggarakan oleh SSCX International pada bulan Oktober 2012. Pendaftaran sudah dapat dilakukan, untuk memastikan Anda mendapatkan biaya terrendah selama masa early bird. Hubungi SSCX di www.SSCXinternational.com atau training@sscxinternational.com. Link informasi pelatihan di sini. Apa itu Green Belt dan Black Belt?  Baca lebih lengkap di sini. &#160; &#160; SSCX &#8211; Green Belt &#8211; [...]<p><a href="http://www.sixsigmaindonesia.com/sscx-green-belt-oktober-2012/">SSCX &#8211; Green Belt &#8211; Oktober 2012</a> is a post from: <a href="http://www.sixsigmaindonesia.com">Six Sigma Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixsigmaindonesia.com/sscx-green-belt-oktober-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design For Six Sigma (DFSS)</title>
		<link>http://www.sixsigmaindonesia.com/design-for-six-sigma-dfss/</link>
		<comments>http://www.sixsigmaindonesia.com/design-for-six-sigma-dfss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirta</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFSS]]></category>
		<category><![CDATA[Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dfss]]></category>
		<category><![CDATA[dmadv]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[sigma]]></category>
		<category><![CDATA[six]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmaindonesia.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Design For Six Sigma (DFSS) adalah sebuah metodologi manajemen bisnis proses yang berhubungan dengan Six Sigma tradisional. DFSS memiliki tujuan untuk menentukan kebutuhan dari customer dan bisnis serta mengarahkan kebutuhan tersebut ke dalam produk sehingga terciptalah suatu solusi. Selain itu DFSS juga cukup relevan dengan fase sintesis dari sistem atau produk yang kompleks, khususnya dalam [...]<p><a href="http://www.sixsigmaindonesia.com/design-for-six-sigma-dfss/">Design For Six Sigma (DFSS)</a> is a post from: <a href="http://www.sixsigmaindonesia.com">Six Sigma Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixsigmaindonesia.com/design-for-six-sigma-dfss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Six Sigma Green Belt – Accelerated 6-Day Training</title>
		<link>http://www.sixsigmaindonesia.com/lean-six-sigma-green-belt-accelerated-6-day-training/</link>
		<comments>http://www.sixsigmaindonesia.com/lean-six-sigma-green-belt-accelerated-6-day-training/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Six Sigma Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmaindonesia.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Date: 20-22 Mar 2012 (Week 1) and 23-25 Apr 2012 (Week 2) Program ini mempersiapkan Anda untuk mengeksekusi proyek Lean Six Sigma dengan kompleksitas sederhana hingga menengah ataupun mendukung Black Belt dalam proyek-proyek mereka, dengan menggunakan metodologi Lean Six Sigma untuk mendorong perbaikan kunci dalam proses serta memastikan keunggulan operasional. Tujuan utama Program Green Belt [...]<p><a href="http://www.sixsigmaindonesia.com/lean-six-sigma-green-belt-accelerated-6-day-training/">Lean Six Sigma Green Belt – Accelerated 6-Day Training</a> is a post from: <a href="http://www.sixsigmaindonesia.com">Six Sigma Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixsigmaindonesia.com/lean-six-sigma-green-belt-accelerated-6-day-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTQ Tree</title>
		<link>http://www.sixsigmaindonesia.com/ctq-tree/</link>
		<comments>http://www.sixsigmaindonesia.com/ctq-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyze]]></category>
		<category><![CDATA[Define]]></category>
		<category><![CDATA[Measure]]></category>
		<category><![CDATA[critical]]></category>
		<category><![CDATA[CTQ]]></category>
		<category><![CDATA[measure]]></category>
		<category><![CDATA[quality]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>
		<category><![CDATA[tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmaindonesia.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah CTQ Tree (Critical To Quality tree) adalah sebuah tools yang biasa digunakan untuk menguraikan atau mendekomposisi requirement customer yang cukup luas menjadi requirement yang terkuantifikasi dan lebih mudah memprosesnya. CTQ tree sering digunakan jika Anda menerapkan metodologi Six Sigma pada organisasi Anda. CTQ akan Anda dapatkan berdasarkan kebutuhan dari customer. Tingkat kepuasan konsumen dapat [...]<p><a href="http://www.sixsigmaindonesia.com/ctq-tree/">CTQ Tree</a> is a post from: <a href="http://www.sixsigmaindonesia.com">Six Sigma Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixsigmaindonesia.com/ctq-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PICK Chart</title>
		<link>http://www.sixsigmaindonesia.com/pick-chart/</link>
		<comments>http://www.sixsigmaindonesia.com/pick-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[pick]]></category>
		<category><![CDATA[sigma]]></category>
		<category><![CDATA[six]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmaindonesia.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[PICK Chart adalah salah satu tools dari Lean Six Sigma yang telah dikembangkan oleh Lockheed Martin untuk mengorganisir ide-ide improvement proses dan mengkategorikan ide tersebut selama kita mengidentifikasi dan memprioritaskan fase peluang (Identify and Prioritize Opportunities Phase) dari sebuah proyek Lean Six Sigma. Berikut kami berikan contoh PICK chart sederhana :   Pay off Low [...]<p><a href="http://www.sixsigmaindonesia.com/pick-chart/">PICK Chart</a> is a post from: <a href="http://www.sixsigmaindonesia.com">Six Sigma Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixsigmaindonesia.com/pick-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pareto Chart</title>
		<link>http://www.sixsigmaindonesia.com/pareto-chart/</link>
		<comments>http://www.sixsigmaindonesia.com/pareto-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 07:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[line]]></category>
		<category><![CDATA[Pareto]]></category>
		<category><![CDATA[quality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmaindonesia.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Pareto Chart adalah salah satu jenis chart yang terdiri dari grafik balok dan juga garis. Penamaannya sendiri diambil dari nama orang yang menemukannya yaitu Vilfredo Pareto. Pada chart ini, value individu direpresentasikan oleh balok dalam urutan yang menurun dan jumlah total kumulatif direpresentasikan oleh garis. Sumbu vertical yang ada di sebelah kiri adalah frecuency of [...]<p><a href="http://www.sixsigmaindonesia.com/pareto-chart/">Pareto Chart</a> is a post from: <a href="http://www.sixsigmaindonesia.com">Six Sigma Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixsigmaindonesia.com/pareto-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekilas Mengenai Histogram</title>
		<link>http://www.sixsigmaindonesia.com/sekilas-mengenai-histogram/</link>
		<comments>http://www.sixsigmaindonesia.com/sekilas-mengenai-histogram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyze]]></category>
		<category><![CDATA[histogram]]></category>
		<category><![CDATA[statistic]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmaindonesia.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Dalam ilmu statistik, histogram adalah sebuah representasi grafik yang menampilkan impresi visual dari distribusi data. Histogram adalah sebuah estimasi distribusi probabilitas dari variabel kontinyu dan pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli bernama Karl Pearson. Histogram terdiri dari frekuensi tabular, ditunjukan sebagai balok yang berdekatan, didirikan sepanjang interval yang berlainan, dengan luas yang sama dengan frekuensi [...]<p><a href="http://www.sixsigmaindonesia.com/sekilas-mengenai-histogram/">Sekilas Mengenai Histogram</a> is a post from: <a href="http://www.sixsigmaindonesia.com">Six Sigma Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixsigmaindonesia.com/sekilas-mengenai-histogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check Sheet</title>
		<link>http://www.sixsigmaindonesia.com/check-sheet/</link>
		<comments>http://www.sixsigmaindonesia.com/check-sheet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[check]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[quality]]></category>
		<category><![CDATA[sheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmaindonesia.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Check sheet adalah sebuah dokumen sederhana yang digunakan untuk mengumpulkan data pada saat real-time dan pada lokasi dimana data tersebut muncul. Biasanya dokumen ini terdiri dari formulir kosong yang didesain untuk “merekam” atau menyimpan informasi yang diinginkan dengan cepat, mudah, dan efisien. Infromasi-informasi yang dikumpulkan ini dapat berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Check sheet yang [...]<p><a href="http://www.sixsigmaindonesia.com/check-sheet/">Check Sheet</a> is a post from: <a href="http://www.sixsigmaindonesia.com">Six Sigma Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixsigmaindonesia.com/check-sheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keuntungan Menggunakan Six Sigma pada Industri Healthcare</title>
		<link>http://www.sixsigmaindonesia.com/keuntungan-menggunakan-six-sigma-pada-industri-healthcare/</link>
		<comments>http://www.sixsigmaindonesia.com/keuntungan-menggunakan-six-sigma-pada-industri-healthcare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 06:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[benefit]]></category>
		<category><![CDATA[healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[sigma]]></category>
		<category><![CDATA[six]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmaindonesia.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Pada artikel sebelumnya kita telah membahas sekilas mengenai penerapan metodologi Six Sigma di industri healthcare. Kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai manfaat ataupun keuntungan yang bisa didapat dengan menerapkan Six Sigma pada industri healthcare Anda. Secara umum terdapat lima keuntungan utama yang bisa Anda dapatkan sebagai berikut: Membuat metode atau pelatihan terhadap anggota [...]<p><a href="http://www.sixsigmaindonesia.com/keuntungan-menggunakan-six-sigma-pada-industri-healthcare/">Keuntungan Menggunakan Six Sigma pada Industri Healthcare</a> is a post from: <a href="http://www.sixsigmaindonesia.com">Six Sigma Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixsigmaindonesia.com/keuntungan-menggunakan-six-sigma-pada-industri-healthcare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

